Pokrývačské práce | Jednotka | cena v Kč |
---|---|---|
demontáž krytiny | m² | 40,- |
demontáž oplechování | bm | 22,- |
montáž folie | m² | 20,- |
přibytí kontralatí | bm | 17,- |
laťování | m² | 39,- |
položení krytiny BRAMAC, KM Beta | m² | 140,- |
položení krytiny BOBROVKA | m² | 190,- |
položení krytiny TONDACH (Francouzská, Holand) | m² | 160,- |
položení krytiny CEMBRIT | m² | 160,- |
šindel | m² | 140,- |
položení hřebene | bm | 165,- |
položení nároží | bm | 185,- |
položení úžlabí | bm | 200,- |
položení okrajů | bm | 120,- |
odvoz sutě | m3 | 64,- |
montáž střešních oken(např. VELUX) | ks | 1200,- |
nátěry | bm | 130,- |
čištění | bm | 40,- |
* bm = běžný meter |
Ceny pokrývačského, klempířského a jiného materiálu účtujeme podle ceníků výrobců.
Ceny za práci jsou pouze orientační.